進路状況 進路状況グラフ
最近10か年進路及び合格者状況
(平成22年4月1日現在)
     卒 業
者 数
就 職
者 数
進学希
望者数
合格者
延べ数

国公立

私立

短大
専門
学校等
平成22年3月 282 1 281 558 256 290
平成21年3月 316 313 544 223 305
平成20年3月 317 315 602 222 357 16
平成19年3月 317 316 690 247 416 18
平成18年3月 359 355 706 213 449 14 30
平成17年3月 315 313 587 191 349 18 29
平成16年3月 317 309 584 187 352 18 27
平成15年3月 355 352 666 231 369 29 37
平成14年3月 360 358 628 171 417 15 25
平成13年3月 353 352 701 191 459 28 23
合格者数は過年度生を含む
  平成22年度 入試合格者数
最近5年間大学別合格状況